Технологии родовспоможения применяемые в перинатальном центре
№ | Технология, метод диагностики и лечения | Результат |
1. | Технология предоставления этапной специализированной помощи беременным (плодам) ВСР | Концентрация б-х ВСР в ГБУЗ «ВОКПЦ № 1», г.Волжский, снижение перинатальной смертности (ПС) в регионе, стабилизация ПС в области. Предоставление возможности гуманизации родов в ЦРБ |
2. | Технология перипартального обеспечения беременных (плодов) рожениц и родильниц | Обеспечение адекватной подготовки к родам, выбора времени и способа родоразрешения, анестезиологического обеспечения, с целью снижения интранатальной гибели плодов и тяжелых осложнений в родах |
3. | Технология предоставления этапной специализированной помощи новорожденным ( с использованием угрозометрических систем дистанционного наблюдения новорожденных и их транспортировкой) | Обеспечение своевременной консультативной помощи больным новорожденным, родившимся в ЦРБ области, с выполнением транспортировки, как этапа лечения. Результат- снижение РНС* новорожденных в районах области |
4. | Технология обеспечения репродуктивного здоровья женщины. | Адекватный выбор метода родоразрешения и анестезиолог. обеспечения, снижающих травматизм и инвалидизацию роженицы. Индивидуальное консультирование родильниц по планированию беременности |
5. | УЗИ сердца, крупных сосудов. Допплерографическое исследование центральной гемодинамики у беременных, плодов, новорожденных | Диагностика заболеваний сердца у беременных, пороков развития ССС у плодов и новорожденных Ранняя диагностика ГБ плода (анемическая форма) |
6. | Реографическое исследование гемодинамики у беременных и родильниц | Определение типов гемодинамики, дифференциальная диагностика гипертензивных состояний, адекватная терапия, возможность пролонгирования беременности до сроков доношенности плода. |
7. | УЗИ фетоплацентарного комплекса, Допплерографическое исследование регионарной гемодинамики у матери и плода, фетальное мониторирование плода. | Диагностика фетоплацентарной недостаточности, ЗВУР* и гипоксии плода как основных причин перинатальной смертности, выбор адекватной терапии. Прогнозирование вращения плаценты при ее предлежании |
8. | Гистероскопия | Диагностика и лечение послеродовых инфекционных заболеваний у родильниц. |
9. | Гравитационная хирургия крови беременных, родильниц и новорожденных (плазмоферез, гемосорбция, лазеротерапия, УФОК) | Лечение тяжелых гестозов, фетоплацентарной недостаточности, иммуно - конфликтной беременности, внутриутробного инфицирования, послеродовых инфекционных осложнений |
10. | Гуманизация родов, совместное пребывание матери и новорожденного, соблюдение принципов грудного вскармливания | Снижение осложнений в родах, снижение послеродовой заболеваемости у родильниц и новорожденных, формирование здоровой адаптации у детей. |
11. | Технология использования искусственного сурфактанта при СДР у недоношенных детей | Снижение летальности недоношенных от синдрома дыхательных расстройств (СДР) |
12. |
Раннее выявление врожденных дефектов метаболизма у новорожденных | |
13. | Наружный поворот плода при тазовых предлежаниях | Предоставление возможности консервативного родоразрешения, снижение родового травматизма плода и матери |
14 | Аутоплазмодонорство. Интраоперационная реинфузия крови | Позволяет избежать массивных кровотечений при консервативном или оперативном родоразрешении, предупредить трансфузионные реакции и осложнения, перенос инфекционных заболеваний |
15 | Внутриматочная балонная тампонада | Позволяет обеспечить остановку гипотонического кровотечения |
16 | Вакуум экстрактор (KIWI) | Позволяет ускорить 2 период родов при острой гипоксии плода. |
17 | Профилактика ГБН | Использование Гипер-Роу-С/Д у беременных и родильниц с резус-отрицательной принадлежностью крови и отсутствии резус-антител. |
18 | Аудиологический скрининг | Раннее определение нарушения слуха у новорожденного |
19 | Транскутанное определение газов крови (КЩС) из предлежащей части плода в родах | Позволяет диагностировать степень интранатальной гипоксии плода |